世界看热讯:【盘中播报】240只个股突破半年线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3082.74点,收于半年线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为6448.71亿元。到目前为止今日有240只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有麦克奥迪、钢研纳克、科德教育等,乖离率分别为18.03%、14.35%、12.38%;神通科技、科力尔、莱宝高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300341 | 麦克奥迪 | 19.98 | 8.23 | 8.75 | 10.33 | 18.03 |
300797 | 钢研纳克 | 20.00 | 9.76 | 13.69 | 15.66 | 14.35 |
300192 | 科德教育 | 20.00 | 13.34 | 5.77 | 6.48 | 12.38 |
002808 | 恒久科技 | 10.04 | 7.86 | 7.39 | 8.11 | 9.81 |
601882 | 海天精工 | 9.99 | 1.26 | 19.64 | 21.46 | 9.25 |
002261 | 拓维信息 | 9.94 | 3.10 | 6.29 | 6.86 | 9.06 |
600785 | 新华百货 | 10.02 | 1.97 | 13.26 | 14.39 | 8.49 |
300161 | 华中数控 | 19.99 | 6.87 | 19.76 | 21.31 | 7.82 |
300719 | 安达维尔 | 12.15 | 15.59 | 10.55 | 11.35 | 7.58 |
000837 | 秦川机床 | 9.96 | 6.24 | 8.73 | 9.38 | 7.47 |
603898 | 好莱客 | 10.04 | 0.19 | 10.20 | 10.96 | 7.43 |
002583 | 海能达 | 10.04 | 3.59 | 4.91 | 5.26 | 7.19 |
301178 | 天亿马 | 20.01 | 21.55 | 31.27 | 33.41 | 6.85 |
000705 | 浙江震元 | 10.03 | 12.57 | 7.81 | 8.34 | 6.85 |
300010 | 豆神教育 | 15.45 | 18.46 | 3.57 | 3.81 | 6.66 |
300515 | 三德科技 | 10.88 | 1.98 | 10.08 | 10.70 | 6.18 |
603331 | 百达精工 | 6.77 | 1.18 | 11.61 | 12.30 | 5.94 |
300711 | 广哈通信 | 5.96 | 3.44 | 11.41 | 12.08 | 5.88 |
002778 | 中晟高科 | 6.34 | 1.59 | 13.16 | 13.93 | 5.82 |
002248 | 华东数控 | 9.95 | 1.90 | 7.65 | 8.07 | 5.53 |
300424 | 航新科技 | 6.89 | 4.33 | 11.62 | 12.26 | 5.49 |
300607 | 拓斯达 | 5.82 | 1.76 | 12.42 | 13.10 | 5.49 |
300165 | 天瑞仪器 | 20.00 | 9.12 | 5.12 | 5.40 | 5.48 |
301129 | 瑞纳智能 | 6.45 | 3.51 | 58.41 | 61.59 | 5.45 |
603269 | 海鸥股份 | 6.66 | 3.79 | 12.16 | 12.82 | 5.42 |
300454 | 深信服 | 6.72 | 1.61 | 97.80 | 103.09 | 5.41 |
300174 | 元力股份 | 5.68 | 1.58 | 15.90 | 16.75 | 5.36 |
300089 | *ST 文化 | 11.39 | 1.45 | 3.34 | 3.52 | 5.27 |
300508 | 维宏股份 | 11.24 | 5.21 | 22.94 | 24.14 | 5.25 |
603915 | 国茂股份 | 8.61 | 1.32 | 18.00 | 18.93 | 5.15 |
603950 | 长源东谷 | 7.55 | 7.47 | 13.97 | 14.68 | 5.12 |
002816 | 和科达 | 10.02 | 3.48 | 18.13 | 19.00 | 4.83 |
300517 | 海波重科 | 6.40 | 4.34 | 13.49 | 14.13 | 4.78 |
600794 | 保税科技 | 5.13 | 1.40 | 3.52 | 3.69 | 4.69 |
300445 | 康斯特 | 5.30 | 1.75 | 11.21 | 11.72 | 4.58 |
300562 | 乐心医疗 | 5.98 | 7.30 | 9.33 | 9.75 | 4.52 |
300606 | 金太阳 | 11.49 | 6.64 | 12.18 | 12.71 | 4.33 |
002625 | 光启技术 | 9.98 | 1.29 | 16.37 | 17.08 | 4.31 |
300752 | 隆利科技 | 20.02 | 7.66 | 21.51 | 22.42 | 4.24 |
600186 | 莲花健康 | 5.49 | 4.35 | 2.58 | 2.69 | 4.15 |
002214 | 大立科技 | 4.84 | 1.01 | 13.10 | 13.64 | 4.10 |
300629 | 新劲刚 | 5.53 | 6.01 | 21.83 | 22.72 | 4.08 |
605068 | 明新旭腾 | 5.94 | 3.67 | 24.18 | 25.15 | 4.03 |
300195 | 长荣股份 | 5.27 | 1.88 | 5.57 | 5.79 | 3.98 |
300921 | 南凌科技 | 6.06 | 7.36 | 18.71 | 19.43 | 3.84 |
002111 | 威海广泰 | 10.05 | 1.38 | 8.76 | 9.09 | 3.79 |
300557 | 理工光科 | 6.04 | 1.48 | 28.42 | 29.48 | 3.72 |
603737 | 三棵树 | 5.43 | 0.90 | 95.61 | 99.16 | 3.71 |
600455 | 博通股份 | 4.11 | 1.41 | 19.77 | 20.50 | 3.70 |
600589 | ST 榕泰 | 3.76 | 0.61 | 2.13 | 2.21 | 3.62 |
002967 | 广电计量 | 3.79 | 1.36 | 19.83 | 20.54 | 3.58 |
002873 | 新天药业 | 3.66 | 3.47 | 15.59 | 16.14 | 3.55 |
300353 | 东土科技 | 5.60 | 2.36 | 8.57 | 8.86 | 3.41 |
002289 | 宇顺电子 | 3.81 | 1.87 | 7.12 | 7.36 | 3.36 |
300563 | 神宇股份 | 3.44 | 3.87 | 12.23 | 12.64 | 3.32 |
300559 | 佳发教育 | 7.48 | 5.64 | 9.18 | 9.48 | 3.32 |
603869 | 新智认知 | 4.62 | 1.44 | 8.34 | 8.61 | 3.25 |
300112 | 万讯自控 | 8.25 | 4.57 | 9.66 | 9.97 | 3.22 |
600836 | 上海易连 | 3.49 | 0.88 | 6.33 | 6.53 | 3.19 |
603679 | 华体科技 | 4.37 | 1.73 | 11.11 | 11.46 | 3.14 |
300245 | 天玑科技 | 3.61 | 2.61 | 7.80 | 8.04 | 3.10 |
000679 | 大连友谊 | 3.33 | 1.40 | 4.51 | 4.65 | 3.01 |
603612 | 索通发展 | 5.51 | 2.85 | 31.22 | 32.15 | 2.98 |
300389 | 艾比森 | 3.56 | 2.16 | 9.32 | 9.60 | 2.96 |
002979 | 雷赛智能 | 5.59 | 1.70 | 18.88 | 19.44 | 2.95 |
000561 | 烽火电子 | 4.58 | 3.10 | 7.77 | 8.00 | 2.95 |
300417 | 南华仪器 | 4.55 | 3.50 | 10.04 | 10.33 | 2.90 |
002830 | 名雕股份 | 4.01 | 1.90 | 10.85 | 11.16 | 2.84 |
000619 | 海螺新材 | 3.65 | 6.11 | 6.90 | 7.09 | 2.81 |
300331 | 苏大维格 | 3.20 | 1.51 | 18.19 | 18.68 | 2.72 |
000997 | 新大陆 | 3.40 | 0.92 | 13.02 | 13.37 | 2.68 |
600039 | 四川路桥 | 2.82 | 0.48 | 10.31 | 10.58 | 2.63 |
002383 | 合众思壮 | 3.96 | 3.81 | 6.66 | 6.83 | 2.63 |
600078 | ST 澄星 | 4.99 | 2.44 | 13.12 | 13.46 | 2.56 |
301159 | 三维天地 | 2.78 | 25.82 | 29.59 | 30.34 | 2.55 |
002421 | 达实智能 | 3.18 | 1.89 | 3.16 | 3.24 | 2.51 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.75 | 0.47 | 6.57 | 6.73 | 2.42 |
603856 | 东宏股份 | 3.03 | 1.47 | 13.26 | 13.58 | 2.39 |
603311 | 金海高科 | 2.85 | 0.79 | 12.67 | 12.97 | 2.38 |
300532 | 今天国际 | 2.79 | 2.37 | 13.65 | 13.98 | 2.38 |
002352 | 顺丰控股 | 3.76 | 0.54 | 50.12 | 51.31 | 2.37 |
600833 | 第一医药 | 3.52 | 1.83 | 9.77 | 10.00 | 2.33 |
603139 | 康惠制药 | 3.30 | 1.22 | 20.83 | 21.31 | 2.30 |
600535 | 天士力 | 2.44 | 0.82 | 10.27 | 10.50 | 2.21 |
000158 | 常山北明 | 3.04 | 1.64 | 5.98 | 6.11 | 2.20 |
000070 | 特发信息 | 3.11 | 1.25 | 6.16 | 6.29 | 2.14 |
002802 | 洪汇新材 | 2.80 | 1.05 | 15.13 | 15.44 | 2.08 |
300359 | 全通教育 | 6.54 | 4.79 | 4.95 | 5.05 | 2.02 |
000100 | TCL 科技 | 6.34 | 2.29 | 4.27 | 4.36 | 2.02 |
003032 | 传智教育 | 9.98 | 9.28 | 14.49 | 14.77 | 1.94 |
002161 | 远望谷 | 4.44 | 1.87 | 5.07 | 5.17 | 1.92 |
300503 | 昊志机电 | 6.80 | 6.78 | 10.48 | 10.68 | 1.91 |
600418 | 江淮汽车 | 5.96 | 6.57 | 14.82 | 15.10 | 1.87 |
002144 | 宏达高科 | 1.90 | 2.32 | 9.50 | 9.67 | 1.82 |
300901 | 中胤时尚 | 1.92 | 1.26 | 9.40 | 9.57 | 1.81 |
600850 | 电科数字 | 2.91 | 1.12 | 18.42 | 18.74 | 1.75 |
300369 | 绿盟科技 | 5.98 | 3.62 | 9.75 | 9.92 | 1.70 |
300645 | 正元智慧 | 4.83 | 1.36 | 20.90 | 21.26 | 1.70 |
600080 | 金花股份 | 2.23 | 0.87 | 7.68 | 7.81 | 1.68 |
301042 | 安联锐视 | 2.06 | 1.07 | 33.62 | 34.17 | 1.64 |
600797 | 浙大网新 | 2.20 | 1.23 | 5.94 | 6.04 | 1.63 |
300749 | 顶固集创 | 2.63 | 0.82 | 7.30 | 7.42 | 1.62 |
300717 | 华信新材 | 3.06 | 0.77 | 13.57 | 13.79 | 1.62 |
002401 | 中远海科 | 2.61 | 0.73 | 8.91 | 9.05 | 1.60 |
600051 | 宁波联合 | 1.72 | 1.05 | 7.00 | 7.11 | 1.60 |
002692 | ST 远程 | 2.12 | 0.31 | 3.80 | 3.86 | 1.58 |
300592 | 华凯易佰 | 5.92 | 3.25 | 14.81 | 15.04 | 1.55 |
002348 | 高乐股份 | 3.69 | 2.87 | 2.22 | 2.25 | 1.55 |
300809 | 华辰装备 | 15.71 | 13.15 | 22.34 | 22.68 | 1.54 |
603611 | 诺力股份 | 5.21 | 1.30 | 16.51 | 16.76 | 1.50 |
300076 | GQY 视讯 | 4.67 | 0.90 | 4.64 | 4.71 | 1.46 |
600513 | 联环药业 | 3.17 | 2.76 | 9.62 | 9.76 | 1.42 |
600521 | 华海药业 | 2.83 | 1.19 | 19.73 | 20.00 | 1.39 |
002855 | 捷荣技术 | 2.47 | 0.93 | 8.18 | 8.29 | 1.32 |
300290 | 荣科科技 | 2.78 | 1.80 | 4.38 | 4.44 | 1.29 |
300801 | 泰和科技 | 3.49 | 3.04 | 24.58 | 24.90 | 1.28 |
001696 | 宗申动力 | 1.93 | 0.66 | 6.25 | 6.33 | 1.27 |
300044 | 赛为智能 | 5.67 | 4.35 | 3.68 | 3.73 | 1.27 |
002826 | 易明医药 | 1.52 | 1.18 | 9.91 | 10.03 | 1.26 |
600330 | 天通股份 | 2.08 | 1.61 | 11.61 | 11.76 | 1.26 |
000509 | 华塑控股 | 4.04 | 1.17 | 3.81 | 3.86 | 1.25 |
002467 | 二六三 | 1.47 | 1.13 | 4.09 | 4.14 | 1.25 |
603585 | 苏利股份 | 2.30 | 0.33 | 19.80 | 20.05 | 1.25 |
603002 | 宏昌电子 | 2.74 | 0.73 | 5.56 | 5.63 | 1.25 |
300468 | 四方精创 | 3.13 | 3.84 | 10.08 | 10.21 | 1.25 |
603936 | 博敏电子 | 3.12 | 1.84 | 12.42 | 12.57 | 1.25 |
300301 | *ST 长方 | 2.60 | 1.11 | 1.95 | 1.97 | 1.25 |
300162 | 雷曼光电 | 4.49 | 2.95 | 7.13 | 7.22 | 1.23 |
600482 | 中国动力 | 2.12 | 0.12 | 15.74 | 15.93 | 1.21 |
603081 | 大丰实业 | 2.90 | 0.51 | 10.86 | 10.99 | 1.21 |
000691 | 亚太实业 | 2.33 | 1.32 | 4.35 | 4.40 | 1.19 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.64 | 0.44 | 7.68 | 7.77 | 1.19 |
002935 | 天奥电子 | 4.48 | 1.76 | 21.90 | 22.16 | 1.18 |
300002 | 神州泰岳 | 3.02 | 1.05 | 4.05 | 4.10 | 1.15 |
002273 | 水晶光电 | 3.34 | 1.48 | 11.64 | 11.77 | 1.15 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.07 | 6.09 | 17.72 | 17.92 | 1.15 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 1.00 | 98.14 | 99.22 | 1.10 |
600345 | 长江通信 | 2.11 | 0.69 | 15.34 | 15.51 | 1.08 |
002117 | 东港股份 | 1.27 | 0.83 | 7.10 | 7.18 | 1.06 |
600029 | 南方航空 | 2.99 | 0.36 | 6.47 | 6.54 | 1.02 |
002767 | 先锋电子 | 2.34 | 0.90 | 10.83 | 10.94 | 1.00 |
600844 | 丹化科技 | 1.57 | 0.62 | 3.20 | 3.23 | 0.99 |
603662 | 柯力传感 | 3.30 | 0.56 | 15.18 | 15.33 | 0.97 |
002577 | 雷柏科技 | 1.73 | 0.48 | 11.08 | 11.19 | 0.96 |
601598 | 中国外运 | 2.75 | 0.29 | 3.71 | 3.74 | 0.93 |
000021 | 深科技 | 2.69 | 0.52 | 11.34 | 11.45 | 0.93 |
000551 | 创元科技 | 1.75 | 1.01 | 9.22 | 9.30 | 0.90 |
600731 | 湖南海利 | 1.86 | 1.46 | 7.58 | 7.65 | 0.88 |
300588 | 熙菱信息 | 3.07 | 7.39 | 10.33 | 10.42 | 0.85 |
300620 | 光库科技 | 2.92 | 1.00 | 33.91 | 34.20 | 0.85 |
002687 | 乔治白 | 1.58 | 0.70 | 4.47 | 4.51 | 0.84 |
600380 | 健康元 | 3.45 | 1.03 | 11.32 | 11.41 | 0.82 |
600130 | 波导股份 | 1.31 | 2.80 | 3.83 | 3.86 | 0.81 |
603882 | 金域医学 | 4.15 | 2.26 | 72.71 | 73.30 | 0.81 |
300690 | 双一科技 | 5.12 | 3.43 | 18.74 | 18.89 | 0.80 |
605376 | 博迁新材 | 3.16 | 0.89 | 49.31 | 49.69 | 0.78 |
600718 | 东软集团 | 2.43 | 0.87 | 10.45 | 10.53 | 0.76 |
600361 | 华联综超 | 1.74 | 0.77 | 6.40 | 6.45 | 0.73 |
300720 | 海川智能 | 4.78 | 0.85 | 12.19 | 12.28 | 0.71 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.57 | 0.63 | 4.76 | 4.79 | 0.68 |
000700 | 模塑科技 | 5.57 | 3.45 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 1.65 | 0.81 | 5.52 | 5.56 | 0.66 |
002510 | 天汽模 | 1.25 | 1.15 | 4.02 | 4.05 | 0.66 |
300930 | 屹通新材 | 2.49 | 3.19 | 30.68 | 30.88 | 0.65 |
600201 | 生物股份 | 3.98 | 1.90 | 8.58 | 8.63 | 0.63 |
300488 | 恒锋工具 | 13.56 | 2.93 | 23.55 | 23.70 | 0.63 |
002942 | 新农股份 | 0.71 | 0.40 | 16.95 | 17.05 | 0.61 |
002841 | 视源股份 | 9.29 | 1.13 | 69.35 | 69.77 | 0.60 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.38 | 1.07 | 14.13 | 14.21 | 0.58 |
300465 | 高伟达 | 3.26 | 2.37 | 8.19 | 8.24 | 0.58 |
600707 | 彩虹股份 | 2.30 | 1.42 | 4.42 | 4.45 | 0.57 |
002001 | 新和成 | 0.78 | 0.45 | 21.84 | 21.96 | 0.56 |
600200 | 江苏吴中 | 1.67 | 3.21 | 7.25 | 7.29 | 0.51 |
002168 | 惠程科技 | 1.57 | 1.37 | 3.87 | 3.89 | 0.51 |
300150 | 世纪瑞尔 | 4.18 | 1.28 | 3.97 | 3.99 | 0.51 |
600287 | 江苏舜天 | 1.80 | 0.66 | 5.07 | 5.10 | 0.51 |
000950 | 重药控股 | 0.81 | 0.56 | 4.97 | 4.99 | 0.50 |
000919 | 金陵药业 | 2.27 | 0.77 | 7.18 | 7.21 | 0.48 |
301016 | 雷尔伟 | 2.20 | 2.61 | 19.38 | 19.47 | 0.47 |
300489 | 光智科技 | 6.32 | 0.91 | 16.06 | 16.14 | 0.47 |
600768 | 宁波富邦 | 3.20 | 0.83 | 9.32 | 9.36 | 0.47 |
000657 | 中钨高新 | 2.61 | 1.22 | 14.07 | 14.13 | 0.45 |
300632 | 光莆股份 | 1.96 | 1.75 | 10.89 | 10.94 | 0.44 |
603389 | 亚振家居 | 1.49 | 0.67 | 5.42 | 5.44 | 0.44 |
601718 | 际华集团 | 1.63 | 0.89 | 3.10 | 3.11 | 0.44 |
600613 | 神奇制药 | 2.00 | 0.95 | 5.60 | 5.62 | 0.44 |
301061 | 匠心家居 | 0.84 | 0.89 | 30.99 | 31.12 | 0.43 |
002951 | 金时科技 | 9.96 | 1.53 | 8.79 | 8.83 | 0.42 |
002073 | 软控股份 | 1.22 | 1.57 | 6.61 | 6.64 | 0.41 |
605377 | 华旺科技 | 1.28 | 1.41 | 17.34 | 17.41 | 0.41 |
600100 | 同方股份 | 1.61 | 0.65 | 4.40 | 4.42 | 0.40 |
300492 | 华图山鼎 | 0.72 | 0.25 | 36.30 | 36.45 | 0.40 |
002418 | 康盛股份 | 1.85 | 1.83 | 3.29 | 3.30 | 0.40 |
600590 | 泰豪科技 | 2.86 | 0.92 | 6.46 | 6.48 | 0.39 |
002593 | 日上集团 | 1.11 | 1.20 | 3.63 | 3.64 | 0.39 |
300900 | 广联航空 | 3.61 | 3.60 | 26.28 | 26.38 | 0.38 |
003816 | 中国广核 | 1.10 | 0.13 | 2.75 | 2.76 | 0.36 |
002131 | 利欧股份 | 3.31 | 1.33 | 1.86 | 1.87 | 0.36 |
300933 | 中辰股份 | 1.61 | 0.74 | 8.15 | 8.18 | 0.34 |
601615 | 明阳智能 | 0.92 | 1.65 | 27.40 | 27.49 | 0.33 |
605378 | 野马电池 | 4.14 | 4.28 | 22.31 | 22.38 | 0.33 |
603721 | 中广天择 | 1.37 | 1.92 | 13.28 | 13.32 | 0.33 |
300074 | 华平股份 | 4.89 | 2.83 | 3.64 | 3.65 | 0.33 |
603015 | 弘讯科技 | 2.61 | 1.54 | 7.45 | 7.47 | 0.31 |
002105 | 信隆健康 | 9.97 | 1.39 | 7.37 | 7.39 | 0.31 |
605398 | 新炬网络 | 3.24 | 5.13 | 23.53 | 23.60 | 0.30 |
002445 | 中南文化 | 2.17 | 0.75 | 2.34 | 2.35 | 0.29 |
603855 | 华荣股份 | 2.12 | 0.39 | 22.59 | 22.65 | 0.25 |
603106 | 恒银科技 | 3.09 | 1.21 | 5.00 | 5.01 | 0.25 |
000417 | 合肥百货 | 7.45 | 3.25 | 4.46 | 4.47 | 0.25 |
600594 | 益佰制药 | 1.31 | 1.57 | 5.39 | 5.40 | 0.25 |
600734 | ST 实达 | 4.96 | 0.33 | 4.86 | 4.87 | 0.25 |
603557 | ST 起步 | 1.65 | 0.50 | 3.69 | 3.70 | 0.25 |
300075 | 数字政通 | 4.16 | 6.48 | 16.49 | 16.53 | 0.23 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.53 | 2.22 | 2.92 | 2.93 | 0.23 |
300448 | 浩云科技 | 2.62 | 0.85 | 5.08 | 5.09 | 0.22 |
300318 | 博晖创新 | 1.40 | 1.69 | 6.50 | 6.51 | 0.22 |
300128 | 锦富技术 | 1.47 | 0.77 | 3.45 | 3.46 | 0.21 |
003037 | 三和管桩 | 3.28 | 6.38 | 11.93 | 11.95 | 0.21 |
600962 | 国投中鲁 | 1.31 | 0.83 | 10.84 | 10.86 | 0.18 |
002962 | 五方光电 | 1.51 | 2.67 | 11.40 | 11.42 | 0.18 |
300374 | 中铁装配 | 0.81 | 1.04 | 11.23 | 11.25 | 0.17 |
834682 | 球冠电缆 | 0.19 | 0.19 | 5.28 | 5.29 | 0.16 |
002546 | 新联电子 | 0.51 | 1.08 | 3.90 | 3.91 | 0.16 |
002278 | 神开股份 | 1.36 | 3.66 | 5.21 | 5.22 | 0.16 |
002523 | 天桥起重 | 2.40 | 0.95 | 2.99 | 2.99 | 0.13 |
601990 | 南京证券 | 0.75 | 0.69 | 8.08 | 8.09 | 0.13 |
000739 | 普洛药业 | 3.18 | 2.35 | 19.75 | 19.77 | 0.10 |
000529 | 广弘控股 | 0.62 | 0.68 | 6.48 | 6.48 | 0.07 |
003016 | 欣贺股份 | 0.12 | 1.19 | 8.28 | 8.28 | 0.05 |
002392 | 北京利尔 | 0.79 | 0.47 | 3.83 | 3.83 | 0.05 |
002763 | 汇洁股份 | 0.78 | 0.44 | 7.77 | 7.77 | 0.05 |
600857 | 宁波中百 | 1.90 | 0.66 | 11.80 | 11.81 | 0.05 |
600015 | 华夏银行 | 0.39 | 0.11 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
300743 | 天地数码 | 2.43 | 2.30 | 11.40 | 11.40 | 0.04 |
000415 | 渤海租赁 | 0.93 | 0.34 | 2.17 | 2.17 | 0.03 |
000513 | 丽珠集团 | 1.31 | 1.56 | 32.35 | 32.36 | 0.03 |
002106 | 莱宝高科 | 1.25 | 0.70 | 8.09 | 8.09 | 0.03 |
002892 | 科力尔 | 3.93 | 1.86 | 13.76 | 13.76 | 0.02 |
605228 | 神通科技 | 0.24 | 0.81 | 8.27 | 8.27 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 钢研纳克
相关阅读
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
推荐阅读
-
世界看热讯:【盘中播报】240只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3082 74点,收于半年线之下,涨跌幅0 35%,A股总成交额为6448 71亿元。到目前为止今日有更多
2022-10-17 15:30:09
-
天天消息!中小商业银行理财业务发展方向的分析与
《中国银行业理财市场半年报告(2022年上)》已于2022年8月19日正式发布,由于是资管新规过渡期结束后的第一份半年度报告,且这半年内标准化资产更多
2022-10-17 15:40:46
-
天天热议:MLF等量平价续做5000亿元 房贷利率有望
在连续两个月缩量续做后,10月MLF(中期借贷便利)操作重回等量续做,略超市场预期。10月17日,央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,更多
2022-10-17 15:32:06
-
天天实时:江西鄱阳湖水域面积正在逐步恢复
【江西鄱阳湖水域面积正在逐步恢复】今天(10月17日)记者从江西省生态气象中心获悉,通过最新一次卫星遥感监测,鄱阳湖水域面积较前期增加了105更多
2022-10-17 15:46:38
-
建行的非柜面交易是不是永久的?银行卡为什么会限
建行的非柜面交易是永久的吗?非柜面交易限制不是永久的,如果银行卡被限制交易了,您要拿上您的身份证,和这张被限制交易的银行卡去银行柜更多
2022-10-17 11:24:42
-
双11淘宝卖房靠谱吗?双11淘宝有哪些活动玩法?
双11淘宝卖房靠谱吗这个要视情况而定。如果是正规的平台、有这方面实力的大品牌商家推出的卖房活动,那么是有一定可信度的。如果是一个从来更多
2022-10-17 11:20:46
-
淘宝双十一真的比平时便宜吗?淘宝双11是所有商品
淘宝双十一真的比平时便宜吗这个便宜多少都是说不准的,不同的商品,优惠的力度都是不一样的,对于聪明的买家来说,何时出手都能买到便宜的更多
2022-10-17 11:20:01
-
淘宝活动期间需要补单吗?淘宝补单注意事项是什么
淘宝活动期间需要补单吗淘宝店铺在参加活动期间,是否需要补单这就要看自己店铺情况吧,如果店铺、商品竞争力强,那补单就没有必要,因为要更多
2022-10-17 11:17:47
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-17
-
10-15
-
10-15
-
10-15
-
10-15
-
10-15
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
10-14
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 证券开户流程是什么?国泰君安开户流程是什么?
- 涨停板如何买入?涨停的股票第二天会怎么样?
- 什么是次贷危机?次贷危机的影响有哪些?
- 如何查看电脑功耗?怎么限制cpu?
- 铁锈战争怎么创建公共房间?铁锈战争怎么导入地图?
- 股指期货贴水是什么意思?股票和期货的区别有哪些?
- 大熊猫是食肉性动物吗?大熊猫除了吃竹子还吃别的东西吗?
- 医用氧气瓶要去什么地方租?使用医用氧气瓶注意事项是什么?
- 炭燃烧与氧气产生的是二氧化碳吗?烧炭会一氧化碳中毒吗?
- 炒猪肉出现大量泡沫还能吃吗?为什么炒肉时会有泡沫?
- 常见的鸡蛋颜色是什么样的?鸡蛋蛋壳的颜色有哪些?
- skp是什么商场?skp是什么商场?
- 股票是怎么变成st?ST股票怎么取消ST?
- 期货怎么做空?期货做空是什么意思?
- 什么情况算逾期还款?征信上逾期怎么才能处理掉?
- 什么是消费金融?收到短信只写消费金融是怎么回事?
- 国债利率怎么算?国债一年发行多少次?
- 助学贷款续贷可以在网上办理吗?大专新生可以申请助学贷款吗?
- 大盘拉升前的征兆有什么?为什么大盘涨个股不涨有什么原因?
- 定期存款注意事项有什么?存定期必须要去柜台吗?
- 理财产品的选择看哪个指标?理财产品会亏损本金吗?
- 炒股的股票和股东的股票一样吗?机构抛售股票是好是坏?
- 沪深300指数怎么买?在哪里查看沪深300指数?
- 10万三年定期利息多少?定期利息多久结算一次?
- 为什么不允许保本理财?银行理财亏本金怎么办?
- 手机可以抵押贷款吗?解除房产抵押需要什么手续?
- 股票和外汇哪个风险大?外汇市场和股票市场有什么联系?
- 活期理财和长期理财的区别?活期理财会不会亏本?
- 国债逆回购和货币基金哪个收益高?国债理财七天期是什么意思?
- 贷款没成功但是签了合同怎么办?解除骗贷风险要置卡金吗?
- 通知存款可以随时取吗?通知存款是活期存款还是定期存款?
- 定活两便怎么存?定活两便和零存整取哪个划算?
- 国债什么时候可以买到?国债利率是基准利率吗?
- 全球焦点!上市公司正负面新闻2022年10月14日
- 【环球热闻】TOPCon电池转化效率新纪录,将为今明两年主流路线
- 每日简讯:我国“新材料之王”技术获突破,有望为风电、光伏创造新需求
- 环球滚动:人民银行开展20亿元逆回购操作 公开市场实现净回笼560亿元
- 讯息:101只基金10月13日净值增长超3% 最高回报4.56%
- 【焦点热闻】国家统计局:9月工业生产者出厂价格同比上涨0.9%,环比下降0.1%
- 全球头条:国家卫健委:昨日新增本土确诊病例249例
- 看点:市场监管总局发布24项国家计量技术规范
- 焦点速递!上市公司重要公告集锦2022年10月14日
- 天天新资讯:中小银行引资更需引智
- 当前热点-新股申购(打新小闹钟)2022年10月14日
- 全球速看:银河证券:9月上市猪企销量环比略增 年度出栏完成率71%
- 【环球聚看点】一轮明月“追”红色火星15日晨在天宇上演
- 【世界报资讯】最新动态:俄方公布克里米亚大桥爆炸事件调查结果 北约防长会将优先商议加强乌防空能力
- 全球百事通!立功喜报送到家 拥军优属暖人心
- 每日短讯:滨城区北城中学举行2021级少先队入队仪式
- 天天热推荐:晨读|孙道荣:妈,你快点回来呀
- 聚焦:涨幅第一名!原因找到了 前三季净利大增超三成
- 【世界新视野】滨城区北城受田小学第六届“校长杯”班级足球联赛开赛
- 每日焦点!券商争抢基金托管牌照 年内3家获批6家在排队
- 天天热讯:公告头条2022年10月13日
- 天天播报:山东银保监局等7部门:严厉打击非法代理维权行为
- 全球新资讯:北京已发展1168个养老助餐点
- 全球微资讯!国家能源局:1-9月全社会用电量同比增长4.0%
- 焦点消息!财政部发话:加大绿色采购!
- 今日报丨读创下午茶|各大电商平台“双11”网购盛宴将开启!天猫今官宣:24日晚8点开启预售 满300减50
- 世界要闻:国家开发银行成功发行120亿元绿色金融债券
- 看点:万邦医药、儒竞科技、凯实生物创业板首发获通过
