北交所股票成交概况:46股上涨 149股下跌
(资料图片)
8月7日,北交所个股合计成交量8018.26万股,成交额10.78亿元,成交额相对上一交易日减少1730.72万元,个股来看,收盘上涨的共46只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的22.01%,收盘涨幅居前的有建邦科技、天力复合、秋乐种业,分别上涨13.86%、7.18%、5.03%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有民士达、华信永道、广咨国际等,分别下跌6.70%、4.50%、4.14%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华信永道、鼎智科技等,成交额分别为2.26亿元、9352.44万元、7157.54万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有华信永道、天力复合、惠同新材等,换手率分别为37.90%、11.19%、10.18%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 55.90 | -2.78 | 5.71 | 22589.59 |
837592 | 华信永道 | 16.33 | -4.50 | 37.90 | 9352.44 |
873593 | 鼎智科技 | 95.64 | 0.25 | 4.12 | 7157.54 |
873576 | 天力复合 | 19.99 | 7.18 | 11.19 | 6472.73 |
830799 | 艾融软件 | 8.82 | -1.56 | 4.97 | 5050.10 |
831087 | 秋乐种业 | 7.94 | 5.03 | 8.23 | 4701.40 |
833394 | 民士达 | 15.60 | -6.70 | 5.81 | 3247.79 |
833751 | 惠同新材 | 6.84 | 3.48 | 10.18 | 2949.67 |
871478 | 巨能股份 | 19.77 | -1.49 | 7.35 | 2876.83 |
832982 | 锦波生物 | 127.80 | 0.63 | 0.94 | 2865.17 |
835185 | 贝特瑞 | 23.41 | -1.47 | 0.09 | 2243.90 |
835305 | 云创数据 | 16.66 | -2.17 | 1.60 | 2190.25 |
837242 | 建邦科技 | 10.43 | 13.86 | 6.09 | 2102.82 |
832225 | 利通科技 | 12.66 | 3.35 | 1.86 | 1350.74 |
430300 | 辰光医疗 | 8.98 | 1.58 | 2.65 | 1234.69 |
430418 | 苏轴股份 | 16.06 | -2.96 | 1.32 | 1080.54 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.97 | 1.12 | 3.08 | 1015.61 |
830809 | 安达科技 | 7.79 | -1.89 | 0.40 | 972.76 |
838402 | 硅烷科技 | 11.21 | -0.80 | 1.08 | 971.16 |
833533 | 骏创科技 | 17.10 | -4.04 | 1.56 | 907.65 |
836892 | 广咨国际 | 8.79 | -4.14 | 0.90 | 877.59 |
832419 | 路斯股份 | 8.38 | 0.48 | 2.12 | 877.13 |
838701 | 豪声电子 | 7.15 | -1.79 | 5.97 | 842.15 |
836221 | 易实精密 | 8.19 | -1.44 | 4.08 | 833.39 |
873152 | 天宏锂电 | 6.88 | -1.99 | 3.02 | 813.83 |
831152 | 昆工科技 | 21.35 | -3.61 | 0.66 | 790.78 |
831906 | 舜宇精工 | 13.08 | -2.39 | 3.13 | 751.39 |
837006 | 晟楠科技 | 13.16 | -1.79 | 2.22 | 726.80 |
835670 | 数字人 | 9.33 | -1.79 | 1.03 | 643.06 |
835174 | 五新隧装 | 8.62 | 1.77 | 1.43 | 635.15 |
836826 | 盖世食品 | 6.56 | -1.06 | 1.92 | 632.89 |
837663 | 明阳科技 | 13.98 | -0.29 | 2.87 | 521.48 |
831278 | 泰德股份 | 3.29 | -1.50 | 2.61 | 515.78 |
430685 | 新芝生物 | 10.92 | -3.45 | 1.02 | 501.65 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.08 | 0.90 | 0.15 | 499.42 |
430017 | 星昊医药 | 10.02 | -0.60 | 0.75 | 474.69 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.33 | -0.89 | 3.02 | 434.79 |
830946 | 森萱医药 | 7.32 | -1.21 | 0.13 | 416.92 |
836239 | 长虹能源 | 15.57 | -1.33 | 0.51 | 395.89 |
834033 | 康普化学 | 35.74 | -1.16 | 0.35 | 387.76 |
832491 | 奥迪威 | 10.09 | 0.00 | 0.33 | 378.01 |
430047 | 诺思兰德 | 11.30 | -2.16 | 0.17 | 368.89 |
835985 | 海泰新能 | 6.14 | -2.54 | 0.44 | 368.43 |
873305 | 九菱科技 | 10.96 | 1.39 | 2.96 | 362.19 |
831304 | 迪尔化工 | 4.42 | -2.86 | 1.23 | 319.46 |
839719 | 宁新新材 | 13.23 | -0.38 | 0.52 | 316.91 |
832876 | 慧为智能 | 7.90 | -1.25 | 1.87 | 313.79 |
833873 | 中设咨询 | 3.13 | -1.57 | 0.94 | 311.61 |
831526 | 凯华材料 | 4.75 | -1.04 | 2.45 | 287.87 |
832023 | 田野股份 | 2.98 | -0.67 | 0.46 | 275.50 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | 0.14 | 0.19 | 271.86 |
832175 | 东方碳素 | 9.07 | -0.44 | 0.52 | 261.21 |
833171 | 国航远洋 | 3.53 | -1.12 | 0.35 | 233.44 |
832662 | 方盛股份 | 9.60 | 2.02 | 0.95 | 219.94 |
836717 | 瑞星股份 | 4.44 | -0.89 | 1.75 | 218.78 |
837046 | 亿能电力 | 5.05 | -2.70 | 2.09 | 218.40 |
839680 | 广道数字 | 13.65 | -0.22 | 0.38 | 211.48 |
836208 | 青矩技术 | 30.70 | -1.95 | 0.59 | 210.44 |
839790 | 联迪信息 | 5.67 | -2.07 | 1.53 | 196.31 |
833819 | 颖泰生物 | 4.57 | -1.08 | 0.04 | 195.96 |
838837 | 华原股份 | 4.32 | -0.69 | 1.08 | 194.66 |
835368 | 连城数控 | 48.20 | -1.27 | 0.03 | 192.39 |
832145 | 恒合股份 | 4.78 | 1.27 | 0.81 | 174.60 |
430476 | 海能技术 | 12.45 | 1.63 | 0.23 | 171.49 |
834950 | 迅安科技 | 11.37 | 0.44 | 1.10 | 168.46 |
833575 | 康乐卫士 | 17.20 | -0.86 | 0.07 | 162.73 |
871694 | 中裕科技 | 15.17 | 1.81 | 0.53 | 160.18 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.48 | -1.16 | 0.39 | 148.91 |
834770 | 艾能聚 | 5.54 | -0.18 | 0.43 | 148.62 |
830896 | 旺成科技 | 4.85 | 0.21 | 1.36 | 135.56 |
833943 | 优机股份 | 7.64 | -1.16 | 0.42 | 132.28 |
836414 | 欧普泰 | 9.29 | 0.87 | 0.35 | 127.21 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.58 | -0.56 | 0.66 | 125.66 |
831641 | 格利尔 | 8.87 | -0.78 | 0.55 | 124.77 |
430718 | 合肥高科 | 5.49 | -0.36 | 0.92 | 123.54 |
430425 | 乐创技术 | 13.55 | 0.30 | 0.49 | 112.23 |
835640 | 富士达 | 16.10 | -0.37 | 0.04 | 110.43 |
430139 | 华岭股份 | 10.59 | 0.00 | 0.07 | 105.00 |
834475 | 三友科技 | 7.10 | -1.80 | 0.43 | 103.96 |
832149 | 利尔达 | 4.36 | -0.46 | 0.22 | 103.70 |
835857 | 百甲科技 | 3.22 | 0.00 | 0.33 | 103.43 |
833914 | 远航精密 | 9.20 | 0.11 | 0.19 | 103.30 |
834639 | 晨光电缆 | 3.86 | -0.52 | 0.30 | 102.70 |
831039 | 国义招标 | 4.90 | -0.61 | 0.13 | 100.87 |
832735 | 德源药业 | 22.99 | -0.26 | 0.08 | 100.83 |
838171 | 邦德股份 | 9.25 | 0.65 | 0.20 | 96.27 |
831305 | 海希通讯 | 9.83 | -1.50 | 0.09 | 95.98 |
872190 | 雷神科技 | 10.29 | -0.10 | 0.18 | 95.75 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.15 | 0.10 | 0.14 | 92.44 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | 0.00 | 0.13 | 90.73 |
833427 | 华维设计 | 5.61 | -0.36 | 0.42 | 89.69 |
831961 | 创远信科 | 9.53 | -0.73 | 0.09 | 89.00 |
873167 | 新赣江 | 9.09 | -0.87 | 0.60 | 87.61 |
832471 | 美邦科技 | 7.99 | -0.25 | 0.41 | 86.45 |
836270 | 天铭科技 | 17.46 | 0.23 | 0.45 | 86.24 |
430556 | 雅达股份 | 3.61 | -0.55 | 0.33 | 85.29 |
430489 | 佳先股份 | 4.97 | -1.19 | 0.20 | 84.62 |
870866 | 绿亨科技 | 5.82 | 0.17 | 0.25 | 81.59 |
872925 | 锦好医疗 | 8.90 | -1.87 | 0.16 | 80.18 |
839273 | 一致魔芋 | 9.95 | -0.20 | 0.34 | 79.58 |
836247 | 华密新材 | 6.55 | -0.30 | 0.65 | 78.86 |
835892 | 中科美菱 | 8.88 | 0.00 | 0.31 | 77.44 |
870204 | 沪江材料 | 7.16 | -0.42 | 0.44 | 76.94 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.21 | -1.32 | 0.14 | 72.06 |
836422 | 润普食品 | 6.27 | -1.10 | 0.40 | 71.62 |
830839 | 万通液压 | 7.53 | -1.18 | 0.15 | 71.59 |
871981 | 晶赛科技 | 13.80 | -0.43 | 0.13 | 70.48 |
830879 | 基康仪器 | 6.61 | -1.49 | 0.19 | 67.53 |
834062 | 科润智控 | 4.89 | -1.21 | 0.13 | 66.70 |
834415 | 恒拓开源 | 3.81 | -1.04 | 0.13 | 66.06 |
838670 | 恒进感应 | 7.63 | 0.00 | 0.13 | 65.37 |
836720 | 吉冈精密 | 5.74 | -1.03 | 0.22 | 64.94 |
834682 | 球冠电缆 | 5.16 | -1.15 | 0.16 | 64.65 |
872541 | 铁大科技 | 3.30 | 0.00 | 0.36 | 63.43 |
872374 | 云里物里 | 7.95 | -0.63 | 0.26 | 62.39 |
835179 | 凯德石英 | 21.74 | -0.18 | 0.07 | 62.13 |
831726 | 朱老六 | 9.49 | 0.21 | 0.12 | 61.68 |
832651 | 天罡股份 | 10.85 | -0.09 | 0.39 | 61.04 |
873122 | 中纺标 | 11.39 | -0.52 | 0.50 | 60.77 |
838030 | 德众汽车 | 2.71 | -0.73 | 0.23 | 59.81 |
835508 | 殷图网联 | 6.29 | 0.16 | 0.37 | 59.46 |
831832 | 科达自控 | 11.14 | -0.54 | 0.09 | 58.16 |
838810 | 春光药装 | 7.49 | -0.53 | 0.29 | 56.05 |
836699 | 海达尔 | 10.00 | -0.20 | 0.53 | 54.99 |
871753 | 天纺标 | 7.35 | -0.41 | 0.40 | 52.59 |
838227 | 美登科技 | 18.64 | 0.00 | 0.26 | 50.53 |
839792 | 东和新材 | 5.81 | -0.17 | 0.16 | 49.62 |
836807 | 奔朗新材 | 5.26 | -0.38 | 0.11 | 46.48 |
836263 | 中航泰达 | 4.72 | -0.63 | 0.10 | 46.39 |
430478 | 峆一药业 | 16.96 | -0.53 | 0.16 | 45.93 |
870357 | 雅葆轩 | 8.41 | -0.12 | 0.23 | 45.79 |
833454 | 同心传动 | 5.37 | -0.37 | 0.14 | 44.61 |
838971 | 天马新材 | 7.85 | 0.13 | 0.17 | 43.48 |
833429 | 康比特 | 7.01 | 0.14 | 0.12 | 43.14 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.42 | 0.31 | 0.24 | 42.89 |
837212 | 智新电子 | 5.05 | -0.98 | 0.16 | 42.85 |
832885 | 星辰科技 | 5.59 | 0.72 | 0.09 | 41.71 |
832110 | 雷特科技 | 13.96 | -0.07 | 0.25 | 41.37 |
430510 | 丰光精密 | 8.62 | -0.35 | 0.08 | 41.19 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | -0.62 | 0.13 | 41.04 |
832802 | 保丽洁 | 6.62 | 0.00 | 0.44 | 41.02 |
830964 | 润农节水 | 3.14 | -0.63 | 0.07 | 39.53 |
836957 | 汉维科技 | 4.95 | -0.60 | 0.29 | 39.11 |
835207 | 众诚科技 | 6.09 | -0.33 | 0.18 | 38.68 |
871396 | 常辅股份 | 6.65 | 0.45 | 0.14 | 38.49 |
834261 | 一诺威 | 8.16 | -0.61 | 0.04 | 35.82 |
838924 | 广脉科技 | 6.07 | -1.30 | 0.12 | 35.21 |
838275 | 驱动力 | 3.04 | -0.33 | 0.13 | 33.97 |
834014 | 特瑞斯 | 8.23 | -0.36 | 0.09 | 33.75 |
837821 | 则成电子 | 8.49 | -0.12 | 0.22 | 33.48 |
831167 | 鑫汇科 | 9.77 | 0.21 | 0.16 | 32.07 |
832566 | 梓橦宫 | 6.22 | -0.32 | 0.04 | 31.51 |
873169 | 七丰精工 | 5.38 | 0.00 | 0.12 | 31.05 |
873527 | 夜光明 | 6.77 | -0.44 | 0.18 | 30.87 |
839729 | 永顺生物 | 6.93 | -1.00 | 0.05 | 30.56 |
838262 | 太湖雪 | 8.70 | -0.68 | 0.26 | 30.01 |
833230 | 欧康医药 | 8.64 | 0.12 | 0.18 | 29.95 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.75 | 0.21 | 0.07 | 29.76 |
836149 | 旭杰科技 | 3.99 | 0.00 | 0.15 | 29.48 |
836675 | 秉扬科技 | 4.54 | -0.44 | 0.08 | 29.18 |
836871 | 派特尔 | 4.47 | -0.22 | 0.30 | 28.95 |
831689 | 克莱特 | 8.11 | -0.25 | 0.10 | 28.35 |
831445 | 龙竹科技 | 4.60 | -0.43 | 0.07 | 28.16 |
831370 | 新安洁 | 2.54 | -0.39 | 0.04 | 27.42 |
871970 | 大禹生物 | 3.64 | -0.55 | 0.15 | 27.41 |
872351 | 华光源海 | 5.53 | -0.72 | 0.12 | 25.72 |
836260 | 中寰股份 | 5.02 | 0.20 | 0.12 | 25.71 |
835184 | 国源科技 | 4.08 | -0.49 | 0.07 | 25.33 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | -0.50 | 0.09 | 24.92 |
873223 | 荣亿精密 | 2.89 | -0.34 | 0.10 | 23.86 |
870199 | 倍益康 | 12.08 | 0.17 | 0.12 | 23.74 |
870299 | 灿能电力 | 4.11 | -0.48 | 0.21 | 23.72 |
833075 | 柏星龙 | 8.03 | -0.37 | 0.12 | 22.81 |
836942 | 恒立钻具 | 9.21 | -0.22 | 0.08 | 22.55 |
830974 | 凯大催化 | 6.64 | -0.60 | 0.03 | 22.43 |
833346 | 威贸电子 | 6.84 | -0.58 | 0.11 | 20.78 |
871857 | 泓禧科技 | 8.25 | -0.36 | 0.03 | 20.35 |
430564 | 天润科技 | 6.29 | -0.94 | 0.16 | 19.73 |
873001 | 纬达光电 | 6.66 | 0.15 | 0.08 | 19.19 |
833580 | 科创新材 | 4.02 | -0.25 | 0.08 | 18.63 |
835237 | 力佳科技 | 11.36 | -0.70 | 0.10 | 17.87 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.14 | -0.39 | 0.10 | 17.58 |
839167 | 同享科技 | 11.98 | -0.66 | 0.02 | 17.37 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | -0.31 | 0.03 | 16.65 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.56 | -0.22 | 0.03 | 15.71 |
430198 | 微创光电 | 4.30 | 0.23 | 0.06 | 15.48 |
837344 | 三元基因 | 15.76 | 0.06 | 0.01 | 13.86 |
831855 | 浙江大农 | 6.57 | 0.15 | 0.10 | 13.75 |
873339 | 恒太照明 | 4.20 | 0.00 | 0.05 | 13.64 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.25 | -0.26 | 0.03 | 12.12 |
833266 | 生物谷 | 6.58 | -0.60 | 0.02 | 12.12 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.03 | -0.59 | 0.03 | 11.08 |
871642 | 通易航天 | 7.07 | -0.70 | 0.03 | 11.01 |
831010 | 凯添燃气 | 3.52 | -0.56 | 0.02 | 9.77 |
838163 | 方大新材 | 5.66 | -0.88 | 0.03 | 9.74 |
831834 | 三维股份 | 3.60 | 0.28 | 0.08 | 9.65 |
870436 | 大地电气 | 6.03 | -0.33 | 0.03 | 9.09 |
839946 | 华阳变速 | 2.65 | -0.38 | 0.04 | 8.51 |
831768 | 拾比佰 | 4.46 | 0.00 | 0.02 | 7.91 |
870508 | 丰安股份 | 7.44 | 0.40 | 0.04 | 7.89 |
833509 | 同惠电子 | 9.26 | -0.75 | 0.01 | 7.63 |
872392 | 佳合科技 | 6.24 | 0.16 | 0.07 | 6.61 |
872895 | 花溪科技 | 5.96 | -0.33 | 0.08 | 5.92 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | -0.27 | 0.05 | 5.53 |
831856 | 浩淼科技 | 5.03 | 0.00 | 0.02 | 4.34 |
834407 | 驰诚股份 | 6.23 | -0.64 | 0.05 | 3.99 |
871553 | 凯腾精工 | 3.18 | -0.63 | 0.01 | 3.76 |
834765 | 美之高 | 5.81 | -0.68 | 0.01 | 2.44 |
871245 | 威博液压 | 8.69 | -0.46 | 0.01 | 2.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关阅读
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
推荐阅读
-
北交所股票成交概况:46股上涨 149股下跌
8月7日,北交所个股合计成交量8018 26万股,成交额10 78亿元,成交额相更多
2023-08-07 18:48:14
-
监管最新通报!又见券商被点名 从业人员炒股、违
从业人员炒股多亏损。近日,河北证监局在官网发布了《河北证券期货机构更多
2023-08-07 18:26:50
-
突发|宁波机场一货机偏出跑道!多航班备降或返航
宁波机场刚刚发布公告确认,7日下午,宁波栎社国际机场发生1起外航货机更多
2023-08-07 18:49:18
-
两家省级农商行获批筹建 河南方案与辽宁有何不同
省联社改革“一省一策”进行时。8月4日,国家金融监督管理总局发布批复更多
2023-08-07 18:33:12
-
国家金融监管总局:开通灾害理赔绿色通道 确保应
近日,华北、黄淮等地出现极端降雨,引发洪涝和地质灾害。国家金融监管更多
2023-08-07 18:37:03
-
黑龙江:努敏河四方台(二)站预计明日出现洪峰
央视新闻消息,据黑龙江省水文水资源中心,受上游来水影响,努敏河水位更多
2023-08-07 17:34:47
-
上金所:坚持服务“藏金于民”
据上海黄金交易所8月7日消息,8月4日,上海黄金交易所(以下简称上金所更多
2023-08-07 17:29:09
-
辽宁省举办专精特新企业走进深交所活动
近日,辽宁省地方金融监督管理局联合深圳证券交易所、辽宁股权交易中心更多
2023-08-07 17:28:05
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
08-07
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 汉王手写签批智能终端设备适配华为鸿蒙HarmonyOS
- 各地为未就业毕业生提供“不断线”就业服务
- 搜狐第二季度营收1.52亿美元 同比下降22%
- 方盛制药:8月3日接受机构调研,华夏基金参与
- 2023台州幼儿园教师招聘(报名时间+方式+考试时间)
- 上周全国民航执行客运航班量近10.9万架次 环比上升3.4%
- 前瞻|7月CPI同比涨幅或转负?后续有望逐步上行
- 华锋股份:股东减持公司股份计划完成 减持约271万股
- 中国建筑:增选单广袖为董事
- 国瑞科技:公司未有超导材料相关生产或研发
- 小米增持同驭汽车 后者为汽车智能底盘系统供应商
- 怎么样做鱼才能最好吃?
- 国家电网统筹调配应急抢修力量 全力以赴保障居民用电
- 新民快评|让更多阿姨爷叔乐在“动”中
- 顾晨浩:宏观层面逐步向好 市场将在多空分歧中前行|微策略
- 正在直播 | 办实事解民忧!新民晚报夏令热线,连续一月准点开启
- 洮北法院:推进执行工作 保障乡村振兴
- 上海市网络直播营销活动合规指引等公开征求意见
- 信泰保险北京分公司全力支援首都防汛抗汛工作
- 深圳湾公园预约停车有“黄牛”? 真实情况究竟怎样?记者实地探访
- 河南新密:年底前购新房给予50%契税补贴
- 华辰装备:受大宗商品价格上涨的影响 公司产品所需的原材料及外购件价格持续上涨
- 中交地产:我司目前未参与海南海口城中村的改造工程
- 北京房山、门头沟、昌平区因灾情供电受影响的村复电率达71%
- 心系公益,温暖同行|助力乡村振兴的女企业家李娜
- 北京:受灾情影响较大的职工,可全额提取住房公积金余额
- 33次翻越悬崖断壁!7人救援小分队打通大安山“生命通道”
- 立华股份上半年净亏损同比扩大 7月份毛鸡销售均价环比上升
- 今日盘中突破五日均线个股一览
- 安彩高新:已制定多项降本增效措施
- 辽宁继续发布辽河洪水黄色预警
- 中国驻尼日尔使馆:当前局势错综复杂,如无必要暂缓赴尼
- 北京:受灾情影响较大的缴存职工可全额提取公积金余额
- 夏日走基层|喝乡村咖啡、赏乡村美术馆……到市郊“寄存乡愁”避暑游成时尚
- 马昭才带队到范县考察学习城乡供水一体化 和乡镇污水处理厂建设工作
- 北京:受灾情影响较大的缴存职工 可全额提取账户内住房公积金
- 国家金融监督管理总局:确保应赔尽赔快赔
- 电影市场回暖 7月票房创历史新高 影视ETF(516620)涨幅超过1% 天下秀涨超5%
- 什么叫过年不打烊
- 华为15亿在东莞成立房地产公司
- ETF基金日报(8月4日)丨证券相关ETF连续两个交易日领涨 机构建议关注具有业绩弹性的券商标的
- 西宁湟中立足特色资源禀赋 厚植高质量发展沃土
- 总导演揭秘成都大运会闭幕式:舞台搬到公园
- 高澜股份8月7日快速上涨
- 今天北京南站始发部分高铁列车停运
- 国家金融监督管理总局:应赔尽赔快赔 全力做好防汛救灾金融服务
- 台媒:鸿海越南厂向苹果独家供应AI服务器
- 跨省支援全力抢险 河北、北京部分地区受灾居民用电基本恢复
- A股券商首份中报出炉,首创证券涨超9%,券商ETF(159842)跌幅收窄丨ETF观察
- 湖北省武汉市2023-08-07 09:15发布高温橙色预警
- 东港股份:目前各地档案库运行良好 未受洪涝灾害影响
- 打开密林成为“可穿行的绿洲” 上海已建成62座开放休闲林地|公园城市系列之二
- 国铁济南局:管内受地震影响的京沪高铁等限速运行取消
- 申港证券给予贵州茅台买入评级
- 财经早班车丨国家税务总局发布28条便民办税举措
- 中国经济观测点丨7月中西部新注册企业量增速较大 制造业投资占比维持高位
- 三一重工:57台电动重卡高效出勤 | 车队运营成本大幅降低
- 今日17只基金首发募集 1只基金上市
- 上半年合作区经济企稳回升态势明显 横琴融合发展活力足
- 总投资159.4亿元 西部装机容量最大抽水蓄能电站开工
- 中材国际:公司将于2023年8月25日披露2023年半年度报告
- 外媒:联电、中芯国际等二线晶圆厂毛利将持稳 不受市场低迷影响
- 国家金融监督管理总局:应赔尽赔快赔 全力做好防汛救灾金融服务
- 海洋王:为京津冀等地区洪灾救援现场提供照明保障
- 广西云南等地有强降雨 台风“卡努”影响东海东部海域
- 黑龙江、吉林两省抗洪压力较大!防汛最新信息汇总
- 嘉祥县黄垓镇推进数字政府建设 提升政务服务水平
- 浙商证券给予萤石网络买入评级,萤石网络23H1点评报告:智能家居多元放量,盈利水平再创新高
- 跨省支援全力抢险 河北、北京部分地区受灾居民用电基本恢复
- 包钢股份:2022年公司业绩下滑,根据契约化考核,高管薪酬大幅度下降,远低于百万
- 中信证券:海外权益产品带动QDII规模新高
- 各地区和有关部门全力做好防汛抗洪救灾工作 尽快恢复生产生活秩序
- 中信建投:5G基站集采数量明显超出预期 关注5G产业链
- 深圳发布优化法治化营商环境工作方案:探索执法“观察期”制度
- 我国首部肿瘤整合诊治技术指南精读巡讲走进四川
- 华泰证券:A股仍然处于三季度阶段行情的做多时间
- 三超新材:子公司南京三芯技术团队的核心技术人员在日本工作多年,且在日本有减薄机制造和销售的成功经验
- 中科创达:在自动驾驶领域,,公司在高通、地平线、英伟达等平台上都有深入的产品和技术的布局
- 祖名股份:公司为海底捞提供不同品种的豆腐、千张、豆浆等产品
- 基金增减仓丨东鹏饮料:傅友兴的广发稳健增长混合加仓
- 近万艘渔船解禁出海!江苏、浙江等地开启伏季休渔后“第一捕”
- 消防持续排水排涝 河北涿州打通救援“咽喉”要道
- 美媒:“罕见”,中俄11艘军舰逼近阿拉斯加
- “认房不认贷”落地执行情况调查:一线城市释放积极信号 市场等待相关细则落地
- 上海今日多云到阴有阵雨最高温35度 周二起“清一色”午后雷阵雨
- 光大证券:存量按揭贷款利率料择日下调
- “便民办税春风行动”加码 国家税务总局再推28条措施助力民营经济发展
- 吉林舒兰强降雨造成14人遇难,1人失联
- 金融持续筑“基” 大湾区互联互通走深向实
- 五常受灾农户:如果水退得快,稻苗可能还有救
- 成渝地区构建技能人才协同培育体系的思考
- 北京:受灾区域生产生活有序恢复
- 陈杨:给卫星算出一条“最优轨道”
- 水利部将东北地区洪水防御应急响应提升至Ⅲ级
- 云南:打击旅游乱象 守护金字招牌
- 国家防总、应急管理部:津吉黑等地需做好堤防巡查防守
- 存储模组龙头江波龙近70亿市值解禁 上市一年业绩“变脸”
- 上海蔬菜供应充足 交易量增加价格稳
- 深入一线革新 获23项发明专利
- 赛事兴致酣 居民难入眠