154只A股筹码大换手(8月22日)
来源:证券时报网时间:2023-08-22 16:30:21
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报3120.33点,涨27.36点,涨幅为0.88%;深成指报10374.73点,涨54.33点,涨幅为0.53%;创业板指报2086.94点,涨1.97点,涨幅为0.09%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,长青科技、C恒达等22只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001324 | 长青科技 | 37.00 | 80.80 | -3.80 |
301469 | C恒达 | 62.48 | 79.39 | 70.80 |
301203 | 国泰环保 | 58.58 | 78.28 | 2.00 |
688671 | 碧兴物联 | 59.35 | 76.75 | -3.50 |
603291 | 联合水务 | 22.23 | 75.70 | 10.00 |
301316 | 慧博云通 | 43.22 | 64.73 | 19.99 |
001299 | 美能能源 | 21.34 | 63.47 | -3.31 |
301137 | 哈焊华通 | 22.30 | 63.05 | 3.82 |
301380 | 挖金客 | 70.67 | 62.84 | 20.00 |
603162 | 海通发展 | 23.45 | 57.40 | 3.35 |
301428 | 世纪恒通 | 50.95 | 57.09 | 12.90 |
301049 | 超越科技 | 29.28 | 56.64 | -2.79 |
301202 | 朗威股份 | 47.58 | 56.36 | 6.90 |
301487 | 盟固利 | 75.80 | 56.24 | -4.80 |
301418 | C协昌 | 89.09 | 54.81 | -11.07 |
301315 | 威士顿 | 91.01 | 54.32 | 2.53 |
301255 | 通力科技 | 57.50 | 53.40 | 4.97 |
301533 | C威马 | 65.15 | 52.63 | -15.38 |
688573 | C信宇人 | 43.85 | 51.88 | -16.48 |
300904 | 威力传动 | 92.00 | 50.81 | -14.58 |
300977 | 深圳瑞捷 | 25.20 | 50.61 | 14.18 |
601136 | 首创证券 | 30.12 | 50.16 | 9.09 |
837748 | 路桥信息 | 15.80 | 49.29 | 11.19 |
688592 | 司南导航 | 68.49 | 49.09 | -10.29 |
301172 | 君逸数码 | 47.05 | 48.46 | 8.51 |
601059 | 信达证券 | 21.75 | 48.05 | 8.64 |
301448 | 开创电气 | 37.79 | 47.89 | 3.70 |
301218 | 华是科技 | 60.10 | 47.16 | 2.45 |
001360 | 南矿集团 | 23.09 | 46.63 | 10.00 |
301372 | 科净源 | 68.50 | 45.92 | -13.03 |
605069 | 正和生态 | 12.55 | 45.72 | 9.99 |
301208 | 中亦科技 | 55.70 | 45.44 | -2.25 |
301213 | 观想科技 | 62.74 | 45.18 | 11.42 |
000010 | 美丽生态 | 3.50 | 44.90 | 0.57 |
603172 | 万丰股份 | 18.73 | 44.46 | -7.92 |
301288 | 清研环境 | 26.55 | 44.29 | -1.88 |
301262 | 海看股份 | 34.75 | 43.82 | 0.87 |
301510 | 固高科技 | 57.28 | 43.32 | -12.86 |
300169 | 天晟新材 | 9.02 | 43.00 | 8.94 |
688693 | C锴威特 | 65.89 | 42.44 | -10.80 |
301519 | 舜禹股份 | 29.36 | 42.00 | -8.76 |
300844 | 山水比德 | 49.67 | 41.80 | 3.78 |
301085 | 亚康股份 | 80.50 | 41.79 | 11.62 |
301511 | C德福 | 40.83 | 41.52 | -5.62 |
603137 | 恒尚节能 | 24.55 | 41.33 | 9.99 |
301357 | 北方长龙 | 64.00 | 41.17 | 2.98 |
301396 | 宏景科技 | 39.08 | 40.61 | 2.46 |
301509 | 金凯生科 | 79.95 | 39.53 | -10.88 |
301337 | 亚华电子 | 41.31 | 39.49 | 6.74 |
601065 | 江盐集团 | 14.26 | 39.39 | 10.03 |
300913 | 兆龙互连 | 41.50 | 39.24 | 5.54 |
002235 | 安妮股份 | 9.42 | 38.83 | 10.05 |
301281 | 科源制药 | 48.90 | 38.71 | -13.98 |
301382 | 蜂助手 | 45.57 | 37.99 | 6.35 |
301503 | 智迪科技 | 35.87 | 35.64 | -9.72 |
301305 | 朗坤环境 | 23.43 | 35.13 | -7.39 |
301210 | 金杨股份 | 48.72 | 35.02 | -4.45 |
301024 | 霍普股份 | 34.70 | 34.95 | 7.80 |
300865 | 大宏立 | 23.67 | 34.43 | -9.93 |
301499 | 维科精密 | 39.18 | 34.07 | -6.94 |
301141 | 中科磁业 | 63.40 | 33.99 | -7.77 |
001366 | 播恩集团 | 17.27 | 33.72 | 4.98 |
301515 | 港通医疗 | 42.73 | 33.34 | -7.75 |
301378 | 通达海 | 67.40 | 33.27 | 10.69 |
301234 | 五洲医疗 | 37.10 | 33.19 | -3.64 |
601022 | 宁波远洋 | 12.18 | 33.12 | -1.85 |
301299 | 卓创资讯 | 84.14 | 32.50 | 19.99 |
001333 | 光华股份 | 26.60 | 32.15 | -5.27 |
301498 | 乖宝宠物 | 48.33 | 32.04 | -6.97 |
002527 | 新时达 | 14.20 | 31.85 | 2.75 |
300921 | 南凌科技 | 30.69 | 31.61 | 1.86 |
301252 | 同星科技 | 54.02 | 31.37 | -0.77 |
301408 | 华人健康 | 19.32 | 31.25 | -5.11 |
603073 | 彩蝶实业 | 20.62 | 31.19 | -5.46 |
301505 | 苏州规划 | 55.96 | 31.19 | 1.67 |
301287 | 康力源 | 41.29 | 31.17 | -6.75 |
002316 | 亚联发展 | 6.05 | 31.13 | 3.77 |
001202 | 炬申股份 | 15.98 | 31.00 | -3.97 |
301370 | 国科恒泰 | 21.60 | 30.75 | -4.76 |
301348 | 蓝箭电子 | 47.48 | 30.57 | -8.83 |
301386 | 未来电器 | 32.63 | 30.45 | -4.11 |
301429 | 森泰股份 | 29.65 | 30.24 | -1.50 |
300960 | 通业科技 | 22.95 | 30.13 | -2.84 |
301265 | 华新环保 | 12.88 | 29.99 | -4.66 |
300958 | 建工修复 | 21.40 | 29.45 | -5.02 |
600272 | 开开实业 | 14.88 | 29.27 | -9.98 |
301295 | 美硕科技 | 37.50 | 28.68 | -8.25 |
301261 | 恒工精密 | 43.26 | 28.48 | -5.30 |
300380 | 安硕信息 | 37.50 | 28.35 | 10.13 |
301313 | 凡拓数创 | 45.49 | 27.94 | 8.54 |
301512 | 智信精密 | 62.80 | 27.78 | -7.18 |
301381 | 赛维时代 | 39.31 | 27.71 | -3.77 |
001373 | 翔腾新材 | 45.26 | 27.69 | -4.45 |
301169 | 零点有数 | 53.88 | 27.68 | 20.00 |
301395 | 仁信新材 | 23.01 | 27.58 | -6.58 |
837174 | 宏裕包材 | 7.32 | 27.37 | -3.30 |
301486 | 致尚科技 | 56.07 | 27.15 | -1.11 |
003005 | 竞业达 | 38.83 | 27.10 | 10.00 |
300804 | 广康生化 | 36.09 | 26.98 | -5.77 |
301362 | 民爆光电 | 47.19 | 26.78 | -5.24 |
301277 | 新天地 | 22.02 | 26.74 | -4.22 |
300854 | 中兰环保 | 18.03 | 26.14 | -7.54 |
000826 | 启迪环境 | 5.07 | 25.93 | 9.98 |
605081 | 太和水 | 16.06 | 25.93 | 3.15 |
301365 | 矩阵股份 | 19.13 | 25.80 | 3.63 |
836504 | 博迅生物 | 10.48 | 25.70 | -6.93 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.13 | 25.59 | 3.21 |
301323 | 新莱福 | 45.57 | 25.56 | 3.83 |
301355 | 南王科技 | 19.39 | 25.29 | -3.44 |
301398 | 星源卓镁 | 66.07 | 25.00 | -1.20 |
301016 | 雷尔伟 | 25.01 | 24.98 | -3.55 |
300895 | 铜牛信息 | 38.00 | 24.85 | 6.41 |
688485 | 九州一轨 | 15.84 | 24.79 | -8.07 |
301329 | 信音电子 | 23.29 | 24.79 | -5.75 |
301148 | 嘉戎技术 | 27.01 | 24.76 | 8.21 |
300503 | 昊志机电 | 18.32 | 24.42 | 1.95 |
301320 | 豪江智能 | 21.11 | 24.21 | -5.55 |
301170 | 锡南科技 | 36.25 | 24.17 | -4.18 |
301113 | 雅艺科技 | 30.70 | 23.95 | -7.70 |
301390 | 经纬股份 | 51.62 | 23.90 | 4.14 |
001368 | 通达创智 | 26.02 | 23.83 | -5.38 |
002902 | 铭普光磁 | 23.40 | 23.80 | 1.65 |
603042 | 华脉科技 | 17.68 | 23.46 | 4.68 |
002999 | 天禾股份 | 8.48 | 23.44 | -2.86 |
301231 | 荣信文化 | 32.64 | 23.28 | 5.94 |
301083 | 百胜智能 | 18.16 | 23.17 | 5.34 |
301518 | 长华化学 | 29.15 | 23.09 | -5.39 |
688450 | 光格科技 | 47.59 | 23.04 | -2.64 |
603130 | 云中马 | 25.06 | 22.97 | 0.04 |
600257 | 大湖股份 | 6.92 | 22.69 | 5.97 |
301353 | 普莱得 | 36.98 | 22.68 | -5.13 |
603119 | 浙江荣泰 | 26.85 | 22.57 | -4.82 |
301225 | 恒勃股份 | 35.50 | 22.48 | -4.44 |
300542 | 新晨科技 | 16.32 | 22.30 | 8.80 |
301273 | 瑞晨环保 | 31.96 | 22.19 | -8.11 |
301292 | 海科新源 | 23.95 | 22.17 | -5.00 |
300549 | 优德精密 | 25.59 | 22.01 | 11.36 |
688548 | 广钢气体 | 11.44 | 21.54 | -5.69 |
301446 | 福事特 | 35.02 | 21.52 | -5.30 |
301056 | 森赫股份 | 10.07 | 21.27 | -1.27 |
688651 | 盛邦安全 | 51.52 | 21.26 | -3.16 |
003007 | 直真科技 | 27.30 | 21.05 | 4.04 |
301289 | 国缆检测 | 58.04 | 21.04 | -2.68 |
002553 | 南方精工 | 14.76 | 21.03 | 0.14 |
300245 | 天玑科技 | 11.36 | 20.99 | 7.17 |
301456 | 盘古智能 | 39.08 | 20.90 | -5.97 |
301270 | 汉仪股份 | 46.87 | 20.78 | 9.51 |
301209 | 联合化学 | 26.03 | 20.73 | -0.80 |
000948 | 南天信息 | 21.18 | 20.73 | 4.28 |
001331 | 胜通能源 | 19.25 | 20.38 | -4.13 |
301258 | 富士莱 | 37.10 | 20.17 | -9.11 |
301311 | 昆船智能 | 25.80 | 20.14 | 1.02 |
601099 | 太平洋 | 4.71 | 20.08 | 1.95 |
002528 | 英飞拓 | 10.04 | 20.02 | 7.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关阅读
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
推荐阅读
-
154只A股筹码大换手(8月22日)
证券时报·数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报3120 33点,涨27 3更多
2023-08-22 16:30:21
-
今日新聘基金经理18人 离任4人
南方财经8月22日电,据东方财富Choice数据统计,今日新聘基金经理18人更多
2023-08-22 16:27:04
-
重庆首次出台典当行监管评级办法 探索构建信用分
8月22日,重庆市金融监管局出台《重庆市典当行监管评级办法》(以下简更多
2023-08-22 16:37:41
-
山东威海:增加租房提取公积金频次 放宽离职提取
据威海市住房公积金管理中心8月22日消息,为进一步提升住房公积金政务更多
2023-08-22 16:36:18
-
首届京港澳创新成果交流会将于8月25日在京举办
8月25日,在HICOOL全球创业者峰会期间,由北京市人才工作局主办的首届更多
2023-08-22 15:33:17
-
全国旅标委征集旅游国际标准提案
全国旅游标准化技术委员会近日发布《关于征集旅游国际标准提案的公告》更多
2023-08-22 15:25:49
-
多地试水普惠型家财险 家财版“惠民保”能否推动
近日,多地密集上线了城市定制型普惠家财险,如北京推出“京城好房保”更多
2023-08-22 15:46:40
-
北京64.5亿元挂牌2宗地 涉及石景山区、房山区
8月22日,据北京市规自委网站消息,今日挂牌2宗地块,分别位于石景山区更多
2023-08-22 15:29:13
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
08-22
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 北交所优化新股发行上市流程
- 中华交易服务与深证信息推出“中华国证港股物业指数”
- 香港 93年广九铁路广 告(香港93年广九铁路广告事件是真的么)
- 人民财评:以“链”为名 共创未来
- 国家开发银行浙江省分行被罚55万:因贷款发放不规范等
- 2023年暑期档票房破190亿
- 京基智农:近期豆粕、玉米等大宗原料价格上涨 短期来看对公司饲料成本不会有太大影响
- 特宝生物:长效生长激素项目已完成III期临床研究,争取2024年第一季度推进到NDA阶段
- 今日上市:恒达新材
- 11月6日发售!《无敌号》新游11月6日发售
- 箭牌家居:接受山东国惠等机构调研
- 接连车祸后美国加州无人驾驶出租车投用量砍半,自动驾驶前景如何?
- 超级炸弹人R2将与糖豆人联动 9月14日发售
- 深圳“民营经济20条”关注企业家群体 如何激发活力?
- 发动机未按时关闭致俄罗斯“月球-25”号探测器坠毁
- 重磅信号!千亿巨头加入 50多家公司掀起回购潮!
- 中信证券:资本开支增速放缓 锂电行业有望加速出清
- 中信证券:资本开支增速放缓 锂电行业有望加速出清
- 中信证券:预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期
- IPO雷达丨背靠腾讯、广汽,三年半亏损近20亿 如祺出行拟赴港上市
- 天山铝业:拟6550万元向实控人等收购天足投资 承接其涉及玛石铁路专用线的所有资产、资质
- 兴业银行出台28条举措 全力支持民营经济发展壮大
- 图知道|七夕中的传统文化之美
- 承德露露:新增杏仁奶产品 上半年归母净利润同比增5.77%至3.15亿元
- 晨读|“猫公馆”的故事
- 今明天北京晴晒在线最高气温31℃至32℃ 早晚凉意初显
- 日本福岛各界举行圆桌会 反对核污染水排海
- 美国总统拜登抵达夏威夷州毛伊岛
- 暴雨预警!10省区市部分地区有大到暴雨 吉林等局地有大暴雨
- 协鑫科技回应股价异常波动:目前业务经营及战略一切正常
- 痛苦之村怎么刷(痛苦之村攻略)
- 中泰缅老联合行动,严打“赌诈”!
- 经济日报:投资决策不应被短期的“噪声”干扰
- 中美洲议会批准中国成为常驻观察员
- 上海金融法院建院五年共受理金融案件4.1万余件
- 陆金所控股二季度净利润10亿元 新增贷款资产质量企稳
- 燕京啤酒布局高端市场见效 上半年净利增长逾四成
- 今日新股上市:创业板恒达新材
- 免税协议重签?两大机场紧急澄清
- 多部门专项整治电视“套娃”收费等问题
- 全国居民健康素养水平达27.78%
- 西北地区多举措抗旱保供水
- 上海金融法院成立5年受案4.1万余件 总标的额超1.1万亿元 为国际金融中心建设提供制度性支撑
- 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司加强技术研发——推动智能农机实用高效
- 数字经济助全职妈妈“重返职场”
- 年内第二次“降息”释放积极政策信号
- 中国银行约堡分行—— 为深化中南经贸合作贡献力量
- 通报“23·7”流域性特大洪水防御情况 水利部:全面增强海河流域防洪减灾能力
- 一批专精特新成果将亮相2023年服贸会
- 数字政通(300075):8月21日北向资金增持7900股
- 艾美特集团创始人之一、副董事长蔡正富接受本报专访——扎根宝安 “保我平安”
- 供乌武器层层加码 美持续“拱火”遭谴责
- 对抗“内卷” 全人教育让生命舒展
- 千亿市值光伏龙头业绩出炉:上半年净利超132亿 光伏产品出货量大增
- 1年期LPR下调10个基点 5年期以上维持不变 或为房地产信贷政策调整优化预留空间
- 促进新型消费发展壮大 推动消费结构品质升级
- LPR非对称降息 1年期降至3.45% 5年期以上按兵不动 业内人士认为 存量房贷“降息”或加速
- a50是几点到几点(a50s)
- 七夕约会秘籍:爱一个人,别太快
- 荣盛石化:拟出资10亿元-20亿元回购公司股份 回购价不超18元/股
- 利和兴:2023年半年度净利润约-858万元
- 又一家!微光股份“踩雷”5000万元中融信托产品 还有3.2亿元产品未到期
- 信达证券发布迪普科技研报:运营商行业表现亮眼带动营收增长 持续布局数据安全等新兴领域
- 北京金融安全产业园拟发布《中国金融科技安全发展报告2022》
- 弘讯科技:上半年净利润2593.44万元 同比下降25.98%
- 国家卫健委:去年全国居民健康素养水平比2021年提高2.38个百分点
- 司尔特拟约45亿投建磷氟新材料矿化一体化产业园 拓展新能源车、储能领域机会
- 央视:频繁上演的“抹黑小作文”扰乱资本市场正常秩序 投资一定要擦亮双眼
- 全国居民健康素养水平升至27.78% 已提前实现2025年目标值
- 东利机械:2023年半年度净利润约2969万元 同比增加13.01%
- 海螺水泥上半年净利下降逾3成 骨料及海外业务表现亮眼
- 8月已有12家中小银行股权变动 地方国资、主发起行密集增持
- 前7个月全国财政收入13.9万亿元 增长11.5%
- 搭平台、拓岗位 全力以赴促进高校毕业生就业
- 新华财经丨四年探路:LPR改革效能持续释放
- 今年暑期旅游火热 多地推出特色游让游客轻松又新鲜
- 岱勒新材:2023年半年度净利润约8729万元 同比增加111.01%
- 《气候变化背景下石窟寺保护大足宣言》正式发布
- 引战增资有眉目、新总经理人选确定 太平养老迎新变局
- 7月运输生产总体保持恢复发展态势 暑期出游带动客运量大幅增长
- @高校毕业生 这有一份就业“大礼包”待查收
- 中金环境:上半年净利润同比增长93.79% 核心主业持续稳健增长
- 前7个月全国一般公共预算收入同比增长11.5%
- 诺辉健康陷做空罗生门 公司表示“可能不再回应无来源做空报告”
- 夜读 | 汗漫:响器
- 海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》
- 上海金融法院五年来共受理金融案件逾4万件 证券虚假陈述责任纠纷居首位
- CSGO饰品交易平台有哪些 五大最火的csgo饰品交易平台名单
- 银行卡涉诈,说有1000赃款
- 乐歌股份:上半年净利润4.43亿元 同比增239.76%
- 京津冀、东北地区灾后重建一线见闻
- 大连热电上调业绩预告:预计上半年净利润2亿元到2.35亿元
- 公共服务业务板块持续增长 每日互动上半年实现营收2.12亿元
- 提供就业见习、生活补贴 各地积极开展就业“兜底”帮扶工作
- 广电总局联合多部门治理电视“套娃”收费等问题
- 日本宣布:核污水最早8月24日排海
- 中国电研:上半年净利润1.85亿元 同比增长10.94%
- 专项整治力克电视“套娃”收费现象等问题
- 8月降息了!非对称降息,如何理解?
- 张柏芝工作室紧急声明:取消!